Gespielte Spiele Pro Spieler
| Position | Name | Anzahl der Spiele |
Grüne Karten |
Gelbe Karten | Rote Karten |
| T | Klischan | 11 | 1 | ||
| T | Schütz | 1 | 1 | ||
| T | Hengstermann | 1 | |||
| V |
Labenz |
10 | |||
| V | Mendorf | 13 | |||
| V | Schröter,J. | 10 | 2 | ||
| V | Krause | 10 | |||
| M | Roloff | 12 | 1 | 1 | |
| M | Bauer | 3 | 1 | ||
| M | Braunewell | 11 | |||
| M | Schumacher | 12 | |||
| A | Fischer | 13 | |||
| A | Schnelle | 8 | |||
| A | Schröter,M. | 13 | 3 | 1 | |
| A | Klocke | 10 |







