Hallensaison Herren Regionalliga West 2011/2012
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. |
ETUF Essen |
11 | 78:47 | 21 |
| 2. | Oberhausener THC | 11 | 87:79 | 20 |
| 3. | RW Köln 2 | 10 | 87:76 | 19 |
| 4. | Bonner THV | 10 | 68:52 | 16 |
| 5. | ETG Wuppertal | 11 | 69:81 | 13 |
| 6. | Rheydter SV | 11 | 65:79 | 13 |
| 7. | TSC Eintracht Dortmund | 11 | 61:72 | 12 |
| 8. | Uhl. Mülheim 2 | 11 | 69:98 | 12 |






